|
|
|
ø10:
Farben:
(R)rot
(G)grün
(Y)gelb(yellow)
(O)orange
(B)blau
(W)weiß*-
Technische Daten:
Versorgungsspannung U= ~230V (AC)
RoHs gemäß
Stromverbrauch P=0.75W
Dichtheit :IP 40
Anschlusskabel LGY 0,5mm2
Achtung:
Lampenspeisung ist für Wechselspannung von 230V (AC) geplant.
Lampen von 24 V werden auch produziert. Es besteht die Möglichkeit, eine andere Versorgungsspannung zu bestellen.
Parameter :(230V AC)
Farbe | Wellenlänge [nm] | Lichtstärke [mcd] |
mat | 635 | 140 |
clear | 635 | |
mat | 530 | 600 |
clear | 530 | |
mat | 590 | 220 |
clear | 590 | |
mat | 610 | 270 |
clear | 610 | |
mat | 470 | 210 |
clear | 470 | |
mat * | - | 1300* |
clear * | - | |
Parameter :(24V AC)
Farbe | Wellenlänge [nm] | Lichtstärke [mcd] |
mat | 635 | 780 |
clear | 635 | 3000 |
mat | 530 | 1500 |
clear | 530 | 15000 |
mat | 590 | 1200 |
clear | 590 | 5000 |
mat | 610 | 900 |
clear | 610 | 3000 |
mat | 470 | 880 |
clear | 470 | 3000 |
mat * | - | 6000* |
clear * | - | 10000* |
mat : lichtstreuung
clear : 10 grad
* Lebensdauer der weißen Lampe wird auf 10.000 Stunden bestimmt
|