|
|
|
LED Ba15:
Farben:
(R)rot
(G)grün
(Y)gelb(yellow)
(O)orange
(B)blau
(W)weiß*-
Technische Daten:
Versorgungsspannung U= ~230V (AC/DC)
RoHs gemäß
Stromverbrauch P=1.2W
Achtung:
Lampenspeisung ist für Wechselspannung von 230V (AC/DC) .
Lampen von 24 V werden auch produziert. Es besteht die Möglichkeit, eine andere Versorgungsspannung zu bestellen.
Parameter :(230V AC/DC)
Farbe | Wellenlänge [nm] | Lichtstärke [mcd] |
mat | 635 | 450 |
clear | 635 | 3000 |
mat | 530 | 800 |
clear | 530 | 10000 |
mat | 590 | 400 |
clear | 590 | x |
mat | 610 | x |
clear | 610 | x |
mat | 470 | 300 |
clear | 470 | 3000 |
mat | - | 900 |
clear | - | x |
Parametr :(24V AC/DC)
Farbe | Wellenlänge [nm] | Lichtstärke [mcd] |
mat | 635 | 1700 |
clear | 635 | 16000 |
mat | 530 | 3000 |
clear | 530 | 30000 |
mat | 590 | 1800 |
clear | 590 | x |
mat | 610 | x |
clear | 610 | x |
mat | 470 | 400 |
clear | 470 | 4800 |
mat | - | 2000 |
clear | - | x |
* Lebensdauer der weißen Lampe wird auf 10.000 Stunden bestimmt
|